|
社会回报
率B6 |
|
服务水平S3
|
|
服务项目投资率B7
|
|
售后服务满意度B8
|
图 2 某家电卖场的社会绩效评价指标
(

| 等级 | 很重要 | 重要 | 应考虑 | 不必考虑 |
| 社会影响 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 公众认知 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 服务水平 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 指标等级 | 很重要 | 中介 | 重要 | 中介 | 应考虑 | 中介 | 意义不大 | 中介 | 不必考虑 |
| 量化区间 | 8.5— 9.5 |
7.5— 8.5 |
6.5— 7.5 |
5.5— 6.5 |
4.5— 5.5 |
3.5— 4.5 |
2.5— 3.5 |
1.5— 2.5 |
0.5— 1.5 |
| 区间中值 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 指标 | 社会影响 | 公众认知 | 服务水平 |
| 重要程度值 | 7.5 | 8.5 | 7.25 |
| 重要程度 | 重要 | 很重要 | 重要 |
《氮肥与合成气》
《同行》
编辑QQ
编辑联络
