|
D1
|
|
D1
|
|
D1
|
|
D2
|
|
D2
|
|
D2
|
|
D3
|
|
D3
|
|
D3
|
| 振子结构形式 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) |
| (a) | 30 | 45 | 60 |
| (b) | 45 | 60 | 75 |
| (c) | 21 | 30 | 45 |
| (d) | 30 | 45 | 60 |
| (e) | 45 | 60 | 75 |
| (f) | 21 | 30 | 45 |
《Journal of Energy Chemistry》
《当代教育科学》
编辑QQ
编辑联络
