油品名称 | SL5W/30 | SL15W/40 | SL10W/40 | ||||
项 目 | 质量指标 | 实际 | 质量指标 | 实际 | 质量指标 | 实际 | 分析方法 |
1、 运动粘度,mm2/s(100℃ | 9.3~<12.5 | 11.48 | 12.5-<16.3 | 16.03 | 12.5-<16.3 | 16.09 | GB/T265 |
2、低温动力粘度, mPa.s | ≯6600(-30℃) | 5550 | ≯7000(-20℃) | 5365 | ≯7000(-25℃) | 5596 | GB/T6538 |
3、边界泵送温度,℃ | ≯-35 | ≯-35 | ≯-25 | ≯-25 | ≯-30 | ≯-30 | GB/T9171 |
4、蒸发损失(Noack),% | ≯15 | 10.54 | ≯15 | 3.56 | ≯15 | 8.9 | SH/T0059 |
5、起泡性(泡沫倾向/稳定性,ml/ml 24℃ | ≯10/0 | 10/0 | ≯10/0 | 5/0 | ≯10/0 | 10/0 | GB/T12579 |
93.5℃ | ≯50/0 | 20/0 | ≯50/0 | 5/0 | ≯50/0 | 5/0 | |
后24℃ | ≯10/0 | 10/0 | ≯10/0 | 5/0 | ≯10/0 | 10/0 | |
6、倾点,℃ | ≯-35 | -36 | ≯-23 | -30 | ≯-30 | -33 | GB/T3535 |
7、HTHS(150 ℃)mpa.s | ≮2.9 | 2.9 | ≮3.7 | 4.4 | ≮2.9 | 4.18 | SH/T0618 |
8各类台架试验 | 通过 |
油品名称 | CI-4 15W/40 | ||
项 目 | 质量指标 | 实际 | 分析方法 |
1、运动粘度,mm2
相关推荐
热门期刊
![]() 《空间控制技术与应用》杂志,于1975年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:11-5664/V,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:... ![]() 《文学自由谈》杂志,于1985年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:12-1015/I,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:人物、反... 友情链接
![]() ![]() ![]() 中文学术期刊检索机构 ![]() 联系我们 ![]() ![]() ![]() 版权所有©2007- 2023 中国学术期刊网(qikanw.com) All Rights Reserved 京ICP备2021008252号 本站是学术论文网络平台,若期刊网有侵犯您的版权,请及时与期刊网客服取得联系,联系信箱: bianjibu777@qq.com |