汽轮机油的发展趋势 | 对生产工艺及基础油性能的要求 |
更好的氧化安定性 | II/III类基础油或氧化性能更好的复合剂 |
更小的油泥生成趋势 | II/III类基础油或氧化性能更好的复合剂 |
更高的清洁性 | 清洁的生产工艺 |
更好的过滤性 | 深度精制的基础油(加氢油好些) |
更好的空气分离性、分水性 | 深度精制的基础油(加氢油好些) |
更安全更环保 | 可生物降解的基础油(PAO型、合成酯) |
项 目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
粘度等级(按GB/T 3141) | 32 | 46 | 68 | — |
运动粘度(40℃),mm2/s | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T 265 |
粘度指数 不小于 | 100 | GB/T 1995或 | ||
GB/T 2541 | ||||
倾点,℃ 不高于 | -18 | GB/T 3535 | ||
闪点(开口),℃ 不低于 | 205 | 210 | 220 | GB/T 3536 |
密度a(20℃),kg/m3 | 报告 | GB/T 1884、SH/T 0604 | ||
酸值,mg(KOH)/g | 报告 | GB/T 4945 | ||
水分,%(体积分数) | 无 | GB/T 260 | ||
机械杂质,%(质量分数) | 无 | GB/T 511 | ||
抗乳化性(40-37-3mL),min | GB/T 7305 | |||
54℃ 不大于 | 15 | 15 | 30 | |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性),mL/mL | GB/T 12579 | |||
24℃ 不大于 | 450/0 | |||
93.5℃ 不大于 | 100/0 | |||
后24℃ 不大于 | 450/0 | |||
液相锈蚀试验 | GB/T 11143 | |||
合成海水 | 无锈 | |||
腐蚀试验(铜片,100℃,3h),级不大于 | 1 | GB/T 5096 | ||
空气释放值(50℃),min 不大于 | 5 | 6 | 8 | SH/T 0308 |
氧化安定性b
相关推荐
热门期刊
![]() 《当代经济科学》杂志,于1979年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:61-1400/F,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:金融研... ![]() 《世界经济研究》杂志,于1982年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:1007-6964,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:国际投... 友情链接
![]() ![]() ![]() 中文学术期刊检索机构 ![]() 联系我们 ![]() ![]() ![]() 版权所有©2007- 2023 中国学术期刊网(qikanw.com) All Rights Reserved 京ICP备2021008252号 本站是学术论文网络平台,若期刊网有侵犯您的版权,请及时与期刊网客服取得联系,联系信箱: bianjibu777@qq.com |