| 一级类 | 二级类 | 含义 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | ||
| 01 | 耕地 | 指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度<1.0米、北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,以及其他临时改变用途的耕地。 | |||
| 011 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。 | |||
| 012 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地。包括种植蔬菜等的非工厂化的大棚用地。 | |||
| 013 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。 | |||
| 02 | 园地 | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地。 | |||
| 021 | 果园 | 指种植果树的园地。 | |||
| 022 | 茶园 | 指种植茶树的园地。 | |||
| 023 | 其它园地 | 指种植桑树、橡胶、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。 | |||
| 03 | 林地 | 指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。包括迹地,不包括居民点内部的绿化林木用地,铁路、公路征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林。 | |||
| 031 | 有林地 | 指树木郁闭度≥0.2的乔木林地,包括红树林地和竹林地。 | |||
| 032 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地。 | |||
| 033 | 其它林地 | 包括疏林地(指树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地、迹地、苗圃等林地。 | |||
| 04 | 草地 | 指生长草本植物为主的土地。 | |||
| 041 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地。 | |||
| 042 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地。 | |||
| 043 | 其它草地 | 指树木郁闭度<0.1,表层为土质,生长草本植物为主,不用于畜牧业的草地。 | |||
| 05 |
商服 用地 |
指主要用于商业、服务业的土地。 | |||
| 051 | 批发零售用地 | 指主要用于商品批发、零售的用地。包括商场、商店、超市、各类批发(零售)市场,加油站等及其附属的小型仓库、车间、工场等的用地。 | |||
| 052 | 住宿餐饮用地 | 指主要用于提供住宿、餐饮服务的用地。包括宾馆、酒店、饭店、旅馆、招待所、度假村、餐厅、酒吧等。 | |||
| 053 | 商务金融用地 | 指企业、服务业等办公用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所等用地。 | |||
| 054 | 其它商服用地 | 指上述用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所等用地。 | |||
| 06 | 工矿仓 储用地 |
指主要用于工业生产、物资存放场所的土地。 | |||
| 061 | 工业用地 | 指工业生产及直接为工业生产服务的附属设施用地。 | |||
| 062 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,盐田,砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地。 | |||
| 063 | 仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地。 | |||
| 07 | 住宅 用地 |
指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。 | |||
| 071 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地。包括普通住宅、公寓、别墅等用地。 | |||
| 072 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地。 | |||
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用地 |
指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、风景名胜、公共设施等的土地。 | |||
| 081 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地。 | |||
| 082 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。 | |||
| 083 | 科教用地 | 指用于各类教育,独立的科研、勘测、设计、技术推广、科普等的用地。 | |||
| 084 | 医卫慈善用地 | 指用于医疗保健、卫生防疫、急救康复、医检药检、福利救助等的用地。 | |||
| 085 | 文体娱乐用地 | 指用于各类文化、体育、娱乐及公共广场等的用地。 | |||
| 086 | 公共设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。 | |||
| 087 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄内部的公园、动物园、植物园、街心花园和用于休憩及美化环境的绿化用地。 | |||
| 088 | 风景名胜设施用地 | 指风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及管理机构的建筑用地。景区内的其它用地按现状归入相应地类。 | |||
| 09 | 特殊 用地 |
指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地。 | |||
| 091 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地。 | |||
| 092 | 使领馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地。 | |||
| 093 | 监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、劳教所、戒毒所等的建筑用地。 | |||
| 094 | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。 | |||
| 095 | 殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 | |||
| 10 |
交通运 输用地 |
指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和各种道路用地。 | |||
| 101 | 铁路用地 | 指用于铁道线路、轻轨、场站的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。 | |||
| 102 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。 | |||
| 103 | 街巷用地 | 指用于城镇、村庄内部公用道路(含立交桥)及行道树的用地。包括公共停车场,汽车客货运输站点及停车场等用地。 | |||
| 104 | 农村道路 | 指公路用地以外的南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的村间、田间道路(含机耕道)。 | |||
| 105 | 机场用地 | 指用于民用机场的用地。 | |||
| 106 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分。 | |||
| 107 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。 | |||
| 11 |
水域及 水利设 施用地 |
指陆地水域,海涂,沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地。 | |||
| 111 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面,不包括被堤坝拦截后形成的水库水面。 | |||
| 112 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面。 | |||
| 113 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面。 | |||
| 114 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面。 | |||
| 115 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂。 | |||
| 11 | 水域及 水利设 施用地 |
116 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地;时令湖、河洪水位以下的滩地;水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地。 | |
| 117 | 沟渠 | 指人工修建,南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、取土坑、护堤林。 | |||
| 118 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建筑物用地。 | |||
| 119 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地。 | |||
| 12 |
其它 土地 |
指上述地类以外的其它类型的土地。 | |||
| 121 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿内部尚未利用的土地。 | |||
| 122 | 设施农用地 | 指直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属用地,农村宅基地以外的晾晒场等农业设施用地。 | |||
| 123 | 田坎 | 主要指耕地中南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎。 | |||
| 124 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集,生长天然耐盐植物的土地。 | |||
| 125 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水,一般生长沼生、湿生植物的土地。 | |||
| 126 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地。 | |||
| 127 | 裸地 | 指表层为土质,基本无植被覆盖的土地;或表层为岩石、石砾,其覆盖面积≥70%的土地。 | |||
|
|
生态环境分类
|
|
时间分辨率/天
|
|
空间分辨率/m
|
|
波长范围/μmμ
|
|
农业生态
|
|
草原生态
|
|
林业生态
|
|
水域生态
|
|
海洋生态
|
|
土地生态
|
|
城市生态
|
|
10~15
|
|
30~60
|
|
30~60
|
|
5~7
|
|
5~10
|
|
10~30
|
|
1~30
|
|
15~30
|
|
10~30
|
|
50~100
|
|
50~100
|
|
10~30
|
|
10~30
|
|
30~50
|
|
30~50
|
|
20~100
|
|
0.4~0.768,0~14.0
|
|
0.4~0.76
|
|
0.4~0.76
|
|
0.4~0.76
|
|
0.4~0.76
|
|
0.4~1.108,0~14.0
|
|
0.4~0.768,0~14.0
|
|
0.4~0.768,0~14.0
|
植物遥感的最佳波段范围在0.4~2.5μm的可见光和近红外光范围,可划分8个有效波段:①0.45~0.5μm,色素吸收波段。②0.52~0.59μm,绿色反射波段。③0.63~0.69μm,对区分有无植被敏感。④0.70~0.74μm,对受金属毒害植物反射明显。⑤0.74~0.90μm,植物通用波段。⑥1.1~1.3μm,在高反射区和水吸收区之间,能区分植物的种类。⑦1.55~1.75μm,2.1~2.3μm,均是位于几个吸水带之间的反射峰,对土壤及绿色植物的很强的对比。|
几何精校正
|
|
图像
镶嵌 |
|
行政界线与图像套合
|
|
对影像栅格文件进行分割作业区
|
|
分层提取地类
|
|
提取最小单元
|
|
控制点的选取与行政界线数字化
|
|
地形图标描与行政界线订正
|
|
重要线状地物判读
|
|
基本地理单元判读
|
|
生成矢量图形
|
|
图1 遥感与GIS一体化的遥感信息提取方法工作流程图
|
3、利用ArcGIS对30米分辨率ETM遥感图进行目视解译示例
。打开Arcmap加入30米分辨率遥感图NJETM2002_30,加载rsarea。对NJETM2002_30进行数字化。结果如图2。




图4 对赃区处理例图
对图斑相离情况,则采用Editor工具中的Task Rshape feature处理。过程如图6。





图8 用途为1图斑面积统计表例图
《建井技术》
编辑QQ
编辑联络
