
| 预测 时间 |
预测区间 | TFFC (千人) |
人均可支配收入(元) | CCPI | 进出口 | ERHC | CGDP (10亿元) |
|
| 最小值 | 最大值 | Y(预测值) | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | |
| Q3 2008 | 3935.08 | 4384.58 | 4159.83 | 3931.67 | 107.98 | 5335.19 | 115.97 | 6735.57 |
| Q4 2008 | 4799.97 | 5249.47 | 5024.72 | 4143.74 | 108.19 | 5230.60 | 119.21 | 9090.22 |
| Q1 2009 | 4151.13 | 4600.63 | 4375.88 | 4576.58 | 108.4 | 4597.50 | 125.09 | 6926.06 |
| Q2 2009 | 4528.93 | 4978.43 | 4753.68 | 4198.67 | 108.61 | 5643.35 | 129.24 | 7925.00 |
| Q3 2009 | 4491.72 | 4941.22 | 4716.47 | 4239.86 | 108.83 | 5758.53 | 133.44 | 7677.62 |
| Q4 2009 | 5451.72 | 5901.22 | 5676.47 | 4451.92 | 109.04 | 5653.94 | 138.02 | 10318.63 |
| Q1 2010 | 4695.06 | 5144.56 | 4919.81 | 4884.77 | 109.25 | 5020.84 | 145.25 | 7831.44 |
| Q2 2010 | 5105.19 | 5554.69 | 5329.94 | 4506.86 | 109.46 | 6066.69 | 150.73 | 8928.17 |
| Q3 2010 | 5047.37 | 5496.87 | 5272.12 | 4548.05 | 109.67 | 6181.87 | 156.28 | 8619.66 |
| Q4 2010 | 6102.49 | 6551.99 | 6327.24 | 4760.11 | 109.88 | 6077.28 | 162.2 | 11547.05 |
| Q1 2011 | 5238.01 | 5687.51 | 5462.76 | 5192.95 | 110.09 | 5444.18 | 170.78 | 8736.82 |
| Q2 2011 | 5680.46 | 6129.96 | 5905.21 | 4815.05 | 110.3 | 6490.03 | 177.61 | 9931.34 |
| Q3 2011 | 5602.04 | 6051.54 | 5826.79 | 4856.23 | 110.52 | 6605.21 | 184.5 | 9561.71 |
| Q4 2011 | 6752.28 | 7201.78 | 6977.03 | 5068.30 | 110.73 | 6500.62 | 191.77 | 12775.47 |
| Q1 2012 | 5628.05 | 6077.55 | 5852.80 | 5192.95 | 110.94 | 5867.52 | 201.68 | 9642.19 |
| Q2 2012 | 6102.82 | 6552.32 | 6327.57 | 4815.05 | 111.15 | 6913.37 | 209.86 | 10934.51 |
| Q3 2012 | 6003.80 | 6453.30 | 6228.55 | 4856.23 | 111.36 | 7028.55 | 218.1 | 10503.76 |
| Q4 2012 | 7249.16 | 7698.66 | 7473.91 | 5068.30 | 111.57 | 6923.96 | 226.71 | 14003.89 |
| Q1 2013 | 6169.04 | 6618.54 | 6393.79 | 5501.14 | 111.78 | 6290.86 | 237.97 | 10547.57 |
| Q2 2013 | 6676.14 | 7125.64 | 6900.89 | 5123.24 | 111.99 | 7336.71 | 247.49 | 11937.68 |
| Q3 2013 | 6556.52 | 7006.02 | 6781.27 | 5164.42 | 112.21 | 7451.89 | 257.07 | 11445.8 |
| Q4 2013 | 7897.00 | 8346.50 | 8121.75 | 5376.49 | 112.42 | 7347.3 | 267.03 | 15232.31 |
| Q1 2014 | 6709.06 | 7158.56 | 6933.81 | 5809.33 | 112.63 | 6714.2 | 279.64 | 11452.94 |
《国土与自然资源研究》
《黄山学院学报》
《地球物理学报》
《中国医师进修》
编辑QQ
编辑联络
