| 因素 条件号 |
A( |
B( |
C( |
D( |
W | |
| 1 | 40 | 240 | 1.5 | 30 | 15.02 | 0 |
| 2 | 40 | 250 | 2.5 | 35 | 39.86 | 1 |
| 3 | 40 | 260 | 3.5 | 40 | 25.18 | 0.5 |
| 4 | 40 | 270 | 4.5 | 45 | 41.30 | 1 |
| 5 | 50 | 240 | 2.5 | 40 | 14.88 | 0 |
| 6 | 50 | 250 | 1.5 | 45 | 15.96 | 0 |
| 7 | 50 | 260 | 4.5 | 30 | 25.06 | 0.5 |
| 8 | 50 | 270 | 3.5 | 35 | 24.17 | 0.5 |
| 9 | 60 | 240 | 3.5 | 45 | 41.08 | 1 |
| 10 | 60 | 250 | 4.5 | 40 | 27.13 | 0.5 |
| 11 | 60 | 260 | 1.5 | 35 | 16.53 | 0 |
| 12 | 60 | 270 | 2.5 | 30 | 15.87 | 0 |
| 13 | 70 | 240 | 4.5 | 35 | 21.65 | 0.5 |
| 14 | 70 | 250 | 3.5 | 30 | 26.96 | 0.5 |
| 15 | 70 | 260 | 2.5 | 45 | 18.16 | 0 |
| 16 | 70 | 270 | 1.5 | 40 | 27.12 | 0.5 |
《休闲农业与美丽乡村》
《南京师范大学学报(工程技术版)》
《新疆农业大学学报》
《中华胰腺病》
编辑QQ
编辑联络
